出来形管理ツール向け様式マスター
ご利用になっている「出来形管理ツール」のバージョンを確認し、様式マスターがそのバージョンに対応している事を確認の上、ダウンロードして下さい。
また、ダウンロードした様式マスターの取り込み方法は出来形管理ツールのPDFマニュアル「提出先様式マスター管理」を参照して下さい。
様式マスター名称 | 掲載日 | 対応バージョン | ダウンロード |
---|---|---|---|
全様式マスター | 2020/08/04 NEW | Ver.20.0.0.0以降 | |
群馬版(※)Ver.10.0.0.0以降 | |||
国土交通省 | 2020/08/04 NEW | Ver.20.0.0.0以降 | |
群馬版(※)Ver.10.0.0.0以降 | |||
水資源機構 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
農林水産省 | 2017/12/22 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
北海道開発局 | 2012/10/09 | 2012 (13.0.1.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.7.0.1.0以降 | |||
中国地方整備局 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
北海道 建設部 | 2015/01/09 | 2012 (13.0.1.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.7.0.1.0以降 | |||
北海道 農政部 | 2015/01/09 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
青森県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
岩手県 県土整備部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
宮城県 土木部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
秋田県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
山形県 土木部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
福島県 土木部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
茨城県 土木部 | 2015/01/09 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
栃木県 土木部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
群馬県 県土整備部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
千葉県 県土整備部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
東京都 建設局 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
新潟県 農林水産部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
山梨県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
岐阜県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
静岡県 | 2015/01/09 | 2012 (13.0.1.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.7.0.1.0以降 | |||
愛知県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
三重県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
滋賀県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
大阪府 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
兵庫県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
奈良県 | 2015/01/09 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
鳥取県 県土整備部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
島根県 土木部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
岡山県 土木部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
広島県 土木整備部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
山口県 土木建築部 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
愛媛県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
熊本県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
大分県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 | |||
沖縄県 | 2011/09/16 | 2011 (12.0.0.0)以降 | |
群馬版(※)Ver.6.0.0.0以降 |
※群馬版とは群馬県公共工事電子納品統合システムです。
圧縮ファイルの自己解凍
ダウンロードされたファイルは自己解凍形式の圧縮ファイルです。
ファイルをダブルクリックすると、圧縮ファイルの自己解凍プログラムが実行されます。
様式ファイルを展開する展開先のフォルダを指定後、「OK」ボタンをクリックして様式ファイルを解凍してください。
ダウンロードを行う際のご注意
※ご利用になる際には対象の様式マスターをダウンロードし、様式マスター管理よりシステムに読み込んでからご利用下さい。
※ご希望の様式をご利用になる際には、必ず対応バージョンをご確認の上、ご利用下さい。
最新版へのアップデータはこちらよりダウンロードできます。
更新内容
2020/08/04
以下の様式を修正
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
国土交通省 | 工事様式内の「ばらつき」様式を修正しました。 「出来形測定結果総括表」 「出来形測定結果総括分布図」 「全測定項目ばらつき精度 取りまとめ図」 「全測定項目ばらつき精度 度数表」 |
2019/08/08
以下の様式を修正
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
国土交通省 | 工事様式へ以下の「ばらつき」様式を追加しました。 「出来形測定結果総括表」 「出来形測定結果総括分布図」 「全測定項目ばらつき精度 取りまとめ図」 「全測定項目ばらつき精度 度数表」 項目様式 様式31出来形管理図表(1部位)を修正しました。 規格・社内値(差)単位が入力単位で表示されていた不具合を修正。 |
2017/12/22
以下の様式を修正
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
農林水産省 | 度数分布の範囲線(規格値・社内値など)が反映されない問題を修正 |
2015/01/09
以下の様式を追加・修正
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
全様式マスター | 北海道建設部・静岡県・奈良県の各様式を更新 |
静岡県 | 新規追加 |
北海道建設部 | 様式2(任意部位)任意部位数が変更できない問題の修正 |
奈良県 | 「測定年月日」入力項目の追加 |
2012/10/05
以下の様式を追加・修正
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
全様式マスター | 北海道開発局・北海道建設部の各様式を更新 |
北海道開発局 | 工事様式「出来形測定結果総括表(ばらつき判定)」追加 |
北海道建設部 | 工事様式「出来形測定結果総括表(ばらつき判定)」追加 |
2011/09/16
以下の様式を追加・修正
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
全様式マスター | レイアウト調整、任意部位対応、単位表示追加等を実施 ※任意部位、単位表示については一部例外あり |
国土交通省 | 様式31 出来形管理図表の追加 様式82 測定結果一覧表 添付略図(オリジナル)で不要なページが出力される問題の修正 様式83 出来形管理図表 1部位で11測点以降が表示されない問題を修正 |
北海道開発局 | 様式82 測定結果一覧表 添付略図(オリジナル)で不要なページが出力される問題の修正 国交-様式83 出来形管理図表 1部位で11測点以降が表示されない問題を修正 |
北海道農政部 | 様式1 出来形測定総括表の帳票から「支庁」の文字を削除 様式1 出来形測定総括表(工種)の帳票から「支庁」の文字を削除 |
栃木県 | 様式29-4 出来形管理総括表の項目名に工種名が表示される問題を修正 |
鳥取県 | 出来形管理図表 1部位(横)の月日に入力ができない問題を修正 |
2011/07/26
以下の様式を追加・変更
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
全様式マスター | 新規追加 |
国土交通省 | 社内値を追加 設計値・実測値・差のタイトル横に単位名称を追加 工種様式「様式81 測定結果総括表」 工種様式「様式82 測定結果一覧表」 |
栃木県 土木部 | 最下段の差分表示行が表示されない不具合を修正 項目様式「___工出来形管理図表 3部位 様式29-13」 項目様式「___工出来形管理図表 2部位 様式29-13」 |
茨城県土木部 | 余計な工事情報が出ている不具合を修正 |
群馬県 県土整備部 | 可変部位様式追加 |
新潟県 農林水産部 | 差の負値は欄左、0と正値は欄右へ表示するように変更 項目様式「様式2-1 出来形管理図表(1部位)」 項目様式「様式2-1 出来形管理図表(任意部位)」 項目様式「様式3-1 測定結果一覧表(1部位)」 項目様式「様式3-1 測定結果一覧表(任意部位)」 項目様式「出来形管理図表・社内値有り(1部位)」 項目様式「出来形管理図表・社内値有り(任意部位)」 |
岐阜県 | 社内値を追加 工種様式「様式-1 測定結果総括表」 工種様式「様式-2 測定結果一覧表」 |
2011/06/10
以下の様式を追加・変更
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
新潟県 農林水産部 | 新規追加 |
国土交通省 | 項目様式「様式83出来形管理図表(任意部位)」追加 項目様式「様式84出来形管理図(任意部位 工程応力図)」追加 |
北海道開発局 | 項目様式「様式83出来形管理図表(1部位)」追加 項目様式「様式83出来形管理図表(3部位)」追加 項目様式「様式83出来形管理図表(任意部位)」追加 項目様式「様式84出来形管理図(任意部位 工程応力図)」追加 項目様式「様式-2 測定結果表(任意部位)」追加 項目様式「様式-3 測定結果表(任意部位)」追加 項目様式「様式-5 X管理図表(任意部位)」追加 |
茨城県 土木部 | 項目様式「出来形管理図表(Ⅲ) -1部位」監督官2が表示されない不具合修正 項目様式「出来形管理図表(Ⅲ) -3部位」監督官2が表示されない不具合修正 |
岐阜県 | 工種様式「様式-1 測定結果総括表」改良 工種様式「様式-2 測定結果一覧表」改良 工種様式「様式-4 出来形管理図(工程応力図3項目)」改良 工種様式「様式-4 出来形管理図(工程応力図5項目)」改良 項目様式「様式-4 出来形管理図」改良 項目様式「様式-3 出来形管理図(任意部位)」 追加 項目様式「様式-4 出来形管理図(任意部位 工程応力図)」追加 |
2010/06/11
以下の様式を追加
- 東京都 建設局
2009/10/30
以下の様式を追加・変更
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
栃木県 土木部 | 新規追加。CALSMASTER 2009(Ver.10.0.1.2)へのアップデートが必要です。 |
北海道 建設部 | 項目様式「様式6 Ⅹ管理図表」開始測点名と終了測点名を中央配置へ変更。 |
群馬県 県土整備部 | 工種様式「国交-様式80 出来形品質管理表(工種)」種目が表示されない不具合を修正。 工種様式にオリジナルの「出来形品質管理表(工種)」を追加。 国交-様式80から県に不要な「工事事務所」と「出張所」項目を削除した様式を追加。 |
2009/09/11
以下の様式を変更
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
山口県 土木建築部 | 工事様式「施工管理資料」に工事場所と作成者を記入できるように改良しました。 |
2009/07/17
以下の様式を変更
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
茨城県 土木部 | 項目様式「出来形管理図表(I)3段1部位」を1部位限定様式へ変更 |
項目様式「出来形管理図表(I)5段5部位」の4段目Ⅹ管理図不良を修正 |
2009/07/01
以下の様式を追加
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
山形県 土木部 | 工種様式に「測定結果一覧表(社内値付)」を追加しました。 |
群馬県 県土整備部 | 工種様式に「各種構造物出来形管理一覧表(略図)」を追加しました。 |
2009/03/03
以下の様式を変更
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
兵庫県 県土整備部 | 「出来形成果表(3部位)」の工事番号に工事名が表示される不具合を修正しました。 |
2008/12/12
以下の様式を追加
- 中国地方整備局
- 鳥取県 県土整備部
- 島根県 土木部
- 岡山県 土木部
- 広島県 土木整備部
- 山口県 土木建築部
2008/10/21
以下の様式を追加
- 青森県 県土整備部
- 岩手県 県土整備部
- 宮城県 土木部
- 山形県 土木部
- 福島県 土木部
- 千葉県 県土整備部
2008/08/27
以下の様式を追加、変更
様式マスター名称 | 変更内容 |
---|---|
国土交通省 | 工種様式に「様式82測定結果一覧表添付略図」を追加しました。 |
茨城県 土木部 | 工種様式-出来形管理図表(Ⅰ)工期の年月日が表示されない不具合修正 ※不具合修正前の様式で作成されたデータは、データ入力画面で細別~管理回数までの内容を再確認してください。 |
群馬県 県土整備部 | 新規公開 |
三重県 | 三重県公共工事共通仕様書(平成18年7月)に従った工種2様式を追加しました。 様式1-1_測定結果総括表(20項目) 様式1-2_測定結果一覧表(10項目) 旧様式は国土交通省準拠様式として残してあります。 様式1-1_測定結果総括表(15項目) 様式1-2_測定結果一覧表(5項目) |
2008/02/12
- 農林水産省「様式1(工種表紙)」の種目表示を「10箇所」から「16箇所」へ増やしました。
- 農林水産省「様式3-1(項目様式)」工事名称に項目名が表示される不具合を修正しました。
- 茨城県土木部の様式を用意しました。
2007/10/12
- 三重県「工事レベルの出来形管理表」を第15号様式へ変更。
- 山梨県「工種レベルの様式-10」と「項目レベルの様式-10」の定型文字(側点→測定)を変更。
- 滋賀県「様式1」へ管理基準値と設計基準値との差を追加。
2007/03/05
- 北海道農政部平成16年3月版の「様式2-1 測定結果一覧表(1項目)」の規格値欄へ規格値と社内規格値を記入する「様式2-1 測定結果一覧表(1項目・規格値有り)」を新規追加しました。
2006/07/27
- 出来形総括表(オリジナル)に単位欄を追加しました。(全マスター)
規格値マスターダウンロード
規格値マスター名称 | 掲載日 | 対応バージョン | ダウンロード |
---|---|---|---|
国土交通省 | 2007/10/15 | 2006 (3.0.0.0)以降 | |
北海道開発局 | 2007/10/15 | 2006 (3.0.0.0)以降 | |
北海道(建設・農政) | 2007/10/15 | 2006 (3.0.0.0)以降 | |
岡三リビック | 2007/10/15 | 2006 (3.0.0.0)以降 |
圧縮ファイルの自己解凍
ダウンロードされたファイルは自己解凍形式の圧縮ファイルです。
ファイルをダブルクリックすると、圧縮ファイルの自己解凍プログラムが実行されます。
規格値ファイルを展開する展開先のフォルダを指定後、「OK」ボタンをクリックして規格値ファイルを解凍してください。
登録内容が大きい規格値ファイルは、複数編に分かれた規格値ファイルが解凍されます。
更新内容
2007/10/15
- 新規開示